Este é um dispositivo de coleta de dados portátil com design elegante e desempenho incrível. Ele fornece leitura e escrita UHF superiores, escaneamento de código de barras, transmite dados para o data center via BT com facilidade. Ele pode concluir tarefas em gerenciamento de inventário, gerenciamento de ativos e inspeção, etc.
| Características físicas | |
| Dimensões | 282x117,5x32 mm / 11,10x4,63x1,26 pol | 
| Peso | 334 g/11,78 oz (com bateria) | 
| Cor | Branco | 
| Material de aparência | Plástico | 
| Teclado | Botão PWR (lateral), cima, baixo, retornar, ok, botão SCAN (frontal) | 
| Energia | Especificação da bateria: 5200 mAh | 
| Tela | 1,77 polegadas, 128X160 | 
| LED indicador | Energia, Trabalho, Bluetooth | 
| Campainha | Suporte | 
| Interfaces | Micro-USB | 
| Desempenho | |
| MCU | Cortex-M3 | 
| 72 MHz | |
| Armazenamento | 50000 tags | 
| Ambiente do usuário | |
| Temperatura de operação. | -20℃~+50℃ | 
| Temperatura de armazenamento | -40℃~+70℃ | 
| Umidade | 5% UR - 95% UR sem condensação | 
| Especificação de queda | Várias quedas de 1,5 m/4,9 pés no concreto através do | 
| Especificação de queda | 1000 quedas de 0,5 m/1,64 pés em temperatura ambiente | 
| ESD | Descarga de ar de ±15 KV, descarga condutiva de ±8 KV | 
| Ambiente de desenvolvimento | |
| SDK | Android / IOS | 
| Android Studio / Xcode | |
| Linguagem | Java / Objective-C | 
| Comunicação | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0, BLE | 
| Dados coleção | |
| Leitura de código de barras (opcional) | |
| Scanner de imagem 2D | SE2707 | 
| Simbologias 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, | 
| Simbologias 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC- | 
| UHF | |
| Motor | Módulo CM2000-1 baseado no Impinj Indy R2000 | 
| Antena | Antena polarizada linear (4dBi) | 
| Frequência | 920-925MHz/902-928MHz/865-868MHz | 
| Protocolo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | 
| Potência do módulo | 1W (30dBm, suporte +5~+30dBm ajustável) | 
| Potência do módulo | 2W opcional (33dBm, para América Latina, etc.) | 
| Faixa de R/W | >28m (em ambientes internos) >15m (em ambientes externos abertos, etiqueta Impinj MR6) | 
| Taxa de leitura mais rápida | Mais de 900 etiquetas/seg | 
| * As faixas e taxas dependem das etiquetas e do ambiente | |





Contact: Adam
Phone: +86 18205991243
E-mail: sale1@rfid-life.com
Add: No.987,High-Tech Park,Huli District,Xiamen,China